Ищете надежный и недорогой грузовик для перевозки сыпучего груза? Теряетесь в выборе между дорогими европейскими марками и ненадежными отечественными? Партнеры Интердальнобоя рекомендуют попробовать китайскую технику
Faw, которая не уступает европейской, но при этом имеет отечественную цену.
Китайский самосвал FAW 3250 отличается своей эргономичной формой кабины, которая унаследовалась от серии грузовиков J6, что имеет уменьшенное сопротивление воздуха и благодаря этому при движении по шоссе имеет экономичное потребление топлива. Условия работы в серии кабин J6 более чем комфортные, современная отделка салона, удобная навигационная панель, высокая крыша и ширина в районе ветрового стекла создают просто превосходный обзор.
Шасси, имеющее высокопрочные оси задней тележки, обеспечивает увеличенную грузоподъемность и имеет низкую стоимость обслуживания и ремонта. Для увеличенной грузоподъемности использована передовая конструкция рамы что гарантирует ей прочность и надежность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Модель автомобиля | СА 3250 Р66К2Т1Е4 6х4 | |
Вес и грузоподъемность | Снаряженная масса - 16 140 кг | |
Максимальная разрешенная масса - 35 100 кг | ||
Максимальная нагрузка на переднюю ось - 7 500 кг | ||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку - 27 600 кг | ||
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
8 890 х 2 495 х 3 400 | |
Колесная база, мм |
4 300 + 1 350 |
|
Размер кузова, мм (длина х ширина х высота) |
6 000 х 2 300 х 1 400 | |
Система подъема кузова | HYVA | |
Самосвальная платформа | Толщина дна 8 мм, боковые стенки 6 мм, подогрев | |
Объем кузова - 19,3 м3 | ||
Направление разгрузки - назад | ||
Угол подъема кузова - 52 градуса | ||
Переднее расположение гидроподъемника | ||
Двигатель | Объем - 8,6 л | |
Мощность - 370 л. с. | ||
Модель - CA6DL2-37E4 | ||
Максимальный крутящий момент - 1 550 Нм при 1 300...1 500 об/мин | ||
Трансмиссия | 10-ступенчата, механическа, без синхронизаторов |
12-ступенчатая, механическая, с синхронизаторами |
FAW CF 10TA 160M | FAST 12JSD160T | |
Система питания | Электронная, Bosh EDC 17 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое SACHS или YIDONG, с гидравлическим приводом и ПГУ | |
Рулевое управление | TRW FAWER, гидроусилитель руля | |
Подвеска | Передняя: зависимая, полуэллиптические рессоры, гидравлические аммортизаторы |
|
Задняя: зависимая, балансирная, полуэллиптические рессоры | ||
Мосты | Главная передача: двойная, разнесенная, передаточное число 5,769 | |
Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS, пр-ва WABCO |
|
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
Кабина | FAW J6, цельнометаллическая, двухдверная, двухмесна, откидывающаяся вперед, со спальным местом |
10 марта, 2014
Оставьте свое мнение