Машина «дорожного мастера» с краном-манипулятором на базе ГАЗ-33104 «Валдай» с двухрядной кабиной предназначена для перевозки бригады дорожных рабочих из 6 человек, а также необходимого оборудования по содержанию автомобильных дорог

Автомобиль оснащен:
• крано-манипуляторной установкой 105 2S, не требующей регистрации в Ростехнадзоре,
• алюминиевой бортовой платформой внутренней длиной 4500 мм,
• стальным ящиком с рольставней для перевозки компрессора с универсальным краскопультом и бензогенератора со сварочным аппаратом,
• 4 пластиковыми инструментальными ящиками для перевозки дополнительного оборудования (два размерами 700х450х470 мм, два – 1000х500х470 мм),
• фаркопом,
• фарой-прожектором 2 шт,
• проблесковая световая балка оранжевого цвета;
• выполнена окраска и оклейка автомобиля в соответствии с требованиями ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи. Общие требования».
Кран-манипулятор оборудован:
• устройством ограничения нагрузки,
• выносными поворотными опорами,
• пультами управления, расположенными с обеих сторон автомобиля.
По желанию заказчика установка более мощного гидроманипулятора.
Краны-манипуляторы производства АЗ «Чайка-Сервис» обслуживают 70 сервисных станций по всей России.
Перечень дополнительного оборудования
Компрессор | GM 50-300FIAK, поизводительность: 285л/мин, давление 10 атм., объем ресивера 50л. |
Сварочный генератор | Motoinverter 204 Ntlwin Двигатель Хонда GX 270 6/6 кВт, сварочный ток 5-90А, вес 58 кг,эл-ды до 4 |
Набор сварщика | маска, кабель, держатель электродов |
Машина шлифовальная угловая | Sparky MA 2000 Потребляемая мощность: 2000 Вт, Число оборотов: 10000 об/мин, акс. диаметр диска: 230мм |
Бензопила | STIGA SP350-14, Вес: 4,5кг, мощность 1.4 кВт, шаг цепи - 3\8 дюйма, длина пильной шины-350мм |
Шанцевый инструмент | лопата совковая-1шт., лопата штыковая-1шт, кувалда-1шт, молоток-1шт,топор-1шт,лом-1шт |
Конусы сигнальные | 520мм – 15шт. |
Знаки с диодными огнями | «Объезд препятствия» и «Дорожные работы» со стойкой и АКБ |
Отбойный молоток | гидравлический |
Гидротолкатель | для демонтажа опор дорожного ограждения |
Навесной бур | диаметр 150мм |
Шнеки | диаметр 90мм/150мм |
Дисковая пила-резак для полотна | диаметр не менее 350мм с гидроприводом |
Электроды | диаметр 4мм, 100шт |
Бортовое навигационное оборудование ГЛОНАСС |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси, колесная формула | ГАЗ-33104, 4х2 | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм (ДхШхВ) | 8400х2270х2750 | ||
Масса перевозимого груза, кг | 2010 | ||
Внутренние размеры платформы, мм (ДхШхВ) | 4500х2180х880 | ||
Погрузочная высота платформы, мм | 1100 | ||
Модель КМУ | 103 2S* | 105 2S* | 807NT 2S |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 445 | 715 | 1290 |
Максимальный вылет стрелы, м | 5,45 | 5,7 | 5.15 |
Грузовой момент, т*м | 2,60 | 4,3 | 6,73 |
15 сентября, 2009
Оставьте свое мнение